КАТАЛОГ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Flexalen 1000 четырехтрубная
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха)
Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. |
FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | 2 106,36 |
FV+R125H2/25A25A16 | 4 | 50 | 2 225,16 |
FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | 2 379,60 |
FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | 2 727,00 |
FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | 2 570,40 |
FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | 2 617,20 |
FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | 2 799,00 |
FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | 2 953,08 |
FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | 2 743,92 |
FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | 2 790,36 |
FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | 2 836,80 |
FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | 2 862,36 |
FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | 2 908,80 |
FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | 2 981,16 |
FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | 2 426,04 |
FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | 2 642,76 |
FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | 2 689,20 |
FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | 3 018,60 |
FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | 3 090,96 |
FV+R160A4/20 | 4 | 50 | 2 472,48 |
FV+R160A4/25 | 4 | 50 | 2 761,56 |
FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | 2 570,76 |
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 2 617,20 |
FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | 2 663,64 |
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 2 268,00 |
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 2 736,00 |
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 2 808,36 |
FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | 2 799,36 |
FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | 2 845,80 |
FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | 2 999,88 |
FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | 2 798,64 |
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 2 845,08 |
FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | 2 891,52 |
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 2 480,40 |
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 2 963,88 |
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 3 035,88 |
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 3 027,24 |
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 3 073,68 |
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 3 145,68 |
FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | 3 082,68 |
FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | 3 301,92 |
FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | 3 648,60 |
FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | 2 936,16 |
FV+R160H4/25 | 4 | 50 | 2 855,16 |
FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | 3 234,24 |
FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | 3 607,92 |
FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | 3 680,28 |
FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | 3 486,96 |
FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | 3 579,84 |
FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | 3 605,76 |
FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | 3 652,20 |
FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | 3 724,56 |
FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | 3 715,56 |
FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | 3 762,00 |
FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | 3 834,36 |
FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | 3 944,16 |
FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | 3 988,44 |
FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | 4 206,24 |
FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | 4 316,04 |
FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | 4 041,36 |
FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | 4 087,80 |
FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | 4 160,16 |
FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | 4 197,60 |
FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | 4 269,96 |
FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | 4 379,76 |
FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | 4 424,04 |
FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | 4 533,84 |
FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | 3 407,40 |
FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | 3 453,84 |
FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | 3 526,20 |
FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | 4 007,88 |
FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | 3 916,08 |
FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | 3 988,44 |
FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | 4 098,24 |
FV+R200A4/32 | 4 | 50 | 3 636,00 |
FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | 3 052,44 |
FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | 3 353,04 |
FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | 3 398,76 |
FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | 2 770,20 |
FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | 2 808,00 |
FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | 3 580,92 |
FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | 3 690,72 |
FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | 3 662,64 |
FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | 3 735,00 |
FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | 3 517,56 |
FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | 3 233,52 |
FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | 3 571,56 |
FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | 3 690,36 |
FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | 3 736,80 |
FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | 3 809,16 |
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | 2 872,80 |
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | 2 916,00 |
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | 3 918,96 |
FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | 4 028,76 |
FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | 3 954,24 |
FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | 4 000,68 |
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | 3 096,00 |
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | 4 182,84 |
FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | 4 336,92 |
FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | 4 290,84 |
FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | 4 400,64 |
FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | 3 855,96 |
FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | 4 083,48 |
FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | 4 305,24 |
FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | 4 377,60 |
FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | 4 415,04 |
FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | 4 487,40 |
FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | 4 597,20 |
FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | 4 569,12 |
FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | 4 641,48 |
FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | 4 751,28 |
FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | 4 859,28 |
FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | 4 969,08 |
FV+R200H4/32 | 4 | 50 | 3 745,44 |
FV+R200H4/40 | 4 | 50 | 4 421,52 |
Вернуться к списку
НОВОСТИ
С 31.05 по 21.06. 2016г., стартует акция по распродаже радиаторов Ramo, конвекторов Narbonne,
трубчатых радиаторов и многое другое - со скидой до - 90% !!!
Трубчатые радиаторы, тепеь наличии на складе
Вертикальные радиаторы в наличии!!! Уважаемые покупатели, по многочисленным просьбам наша компания приняла решение расширить ассортимент складской программы и теперь в наличи на складе постоянно присутствуют Высокие трубчатые радиаторы Arbonia и Delta Laserline. Увидеть и купить можно в одном месте 3-й Тушинский проезд, д.2
Радиаторы purmo оплатить банковской картой
Теперь Вы можете оплатить покупку радиаторов purmo банковской картой.